Chatbase vs Postiz revenue
Chatbase reports 2.9× the annualized revenue of Postiz on their most recent sourced figures ($10M as of 2026-05-18 vs $3.4M as of 2026-10-19).
Leaderboard rank: Chatbase #28, Postiz #32. Dates differ, so compare with care.
| Chatbase | Postiz | |
|---|---|---|
| Annualized revenue | $10M self-reported | $3.4M Stripe-verified |
| Basis | ARR (self-reported) | MRR × 12 (estimate) |
| As of | 2026-05-18 | 2026-10-19 |
| Source | Chatbase press release (Jun 16 2026, media contact Chatbase Inc.) | TrustMRR (Stripe-verified) |
| Revenue figures | MRR $863.6K (2026-07-31, TrustMRR (Stripe-connected snapshot, July 2026)) All-time revenue $19.2M (2026-07-31, TrustMRR) ARR $10M (2026-05-18, Chatbase press release (Jun 16 2026, media contact Chatbase Inc.)) | MRR $284.2K (2026-10-19, TrustMRR (Stripe-verified)) All-time revenue $1.5M (2026-10-19, TrustMRR) |
| Tier | Indie | Indie |
| Founded | 2023 | 2024 |
| Team | solo/small (founder Yasser Elsaid listed) | solo/small (Nevo David) |
| What it does | No-code AI agents for support, sales, and guidance across channels. | Open-source agentic social media scheduler that plans and posts. |
| Business model | Self-serve SaaS subscriptions (Hobby–Enterprise) | Open-source + paid cloud plans from ~$29/mo |
Figures exactly as sourced; MRR×12 where only MRR is public. Machine: compare.json · interactive compare · all comparisons